1. Bảng giá hàng Order:
Tiền hàng trên web TQ (1)
Phí ship Trung Quốc (2)
Dịch vụ mua hàng (3)
Phí vận chuyển TQ - VN (4)
Tổng tiền thanh toán
Trong đó:
(1) Giá sản phẩm trên website Trung Quốc (đơn giá sản phẩm * số lượng * tỉ giá)
(2) Phí chuyển hàng nội địa Trung Quốc từ nhà cung cấp tới kho TQ của ankhanhexpress.vn
(3) Phí dịch vụ mua hàng khách trả cho ankhanhexpress.vn
(4) Phí vận chuyển từ kho TQ về kho ankhanhexpress.vn tại Việt Nam tùy theo cân nặng hoặc thể tích
(1) Giá sản phẩm trên website Trung Quốc (đơn giá sản phẩm * số lượng * tỉ giá)
(2) Phí chuyển hàng nội địa Trung Quốc từ nhà cung cấp tới kho TQ của ankhanhexpress.vn
(3) Phí dịch vụ mua hàng khách trả cho ankhanhexpress.vn
(4) Phí vận chuyển từ kho TQ về kho ankhanhexpress.vn tại Việt Nam tùy theo cân nặng hoặc thể tích
BẢNG GIÁ VẬN CHUYỂN NHANH | |||||
---|---|---|---|---|---|
Cân nặng | Cước phí | ||||
< 10kg | 31.200 | ||||
10.1kg - 30kg | 30.200 | ||||
30.1kg - 100kg | 28.700 | ||||
100.1kg - 200kg | 26.500 |
BẢNG GIÁ VẬN CHUYỂN TIẾT KIỆM | |||||
---|---|---|---|---|---|
Cân nặng | Cước phí | ||||
40 - 50kg | 26.000 | ||||
50 - 100kg | 24.000 | ||||
100 - 200kg | 20.000 | ||||
> 200kg | Liên hệ |
BẢNG GIÁ VẬN CHUYỂN SIÊU TỐC | |||||
---|---|---|---|---|---|
Cân nặng | Cước phí | ||||
< 10kg | 36.200 | ||||
10.1kg - 30kg | 35.600 | ||||
30.1kg - 100kg | 33.500 | ||||
100.1kg - 200kg | 29.000 |
2. Phí dịch vụ
Giá trị tiền hàng | % Phí dịch vụ |
---|---|
Dưới 1.000.000 VNĐ | 3% |
Từ 1.000.000 VNĐ - 2.000.000 VNĐ | 2.5% |
Từ 2.000.000 VNĐ - 30.000.000 VNĐ | 2% |
Trên 30.000.000 VNĐ | 1% |
3. Phí kiểm đếm
(Tuỳ chọn) Dịch vụ đảm bảo sản phẩm của khách không bị nhà cung cấp giao sai hoặc thiếuSố lượng/đơn | Mức phí thu (nghìn/sản phẩm) |
---|---|
1-2 sản phẩm | 5.000đ |
3-20 sản phẩm | 3.500đ |
21-100 sản phẩm | 2.000đ |
> 100 | 1.500đ |
4. Phí đóng gỗ
(Tuỳ chọn) Hình thức đảm bảo an toàn, hạn chế rủi ro đối với hàng dễ vỡ, dễ biến dạng# | Kg đầu tiên | Kg tiếp theo |
---|---|---|
Phí đóng kiện | 20 tệ | 1 tệ |